Peiriant Gwresogi Rod Dur
Mae gan ein cwmni Guangzhou Dragon Welding Co, Limited bedwar math o beiriannau gwresogi: cyfres BH peiriant gwresogi ymsefydlu amledd uchel, cyfres BU Peiriant Gwresogi Anwytho Amledd Ultrasonic, peiriant toddi ymsefydlu amledd canolig cyfres BM a pheiriant gwresogi ymsefydlu amledd uchel superhigh cyfres BS.
Disgrifiad
Disgrifiad
Mae gan ein cwmni Guangzhou Dragon Welding Co, Limited bedwar math o beiriannau gwresogi: cyfres BH peiriant gwresogi ymsefydlu amledd uchel, cyfres BU Peiriant Gwresogi Anwytho Amledd Ultrasonic, peiriant toddi ymsefydlu amledd canolig cyfres BM a pheiriant gwresogi ymsefydlu amledd uchel superhigh cyfres BS.

Prif Nodweddion
1. Mae nifer o ddyluniad cylched o ddiogelwch a gor-gyfredol, gor-foltedd, dŵr ddyledus, diffyg cyfnod, llwyth aros yn anhwylus ar gyfer amrywiaeth o arddangos statws, yn darparu dibynadwyedd a gwydnwch uwch;
2. Y siaced ddŵr weldio tiwb copr pur, o'i gymharu â'r model traddodiadol, mae'r ardal oeri yn cynyddu 80%, er mwyn sicrhau allbwn pŵer sefydlog a 24 awr o waith parhaus;
3. safon uchel o fwrdd cylched printiedig multilayer, i warantu y swydd sefydlog;
4. Mae safon oeri rhyngwyneb bibell ddŵr 8 mm, gwesteiwr is-beiriant gan ddefnyddio dyfrffordd oeri annibynnol, yn gwella'r effeithlonrwydd oeri;

Prif Baramedrau Technegol
Model | BH-15A | BH-25A | BH-25AB | BH-40AB | BH-60AB | BH-80AB | BH-100AB |
Uchafswm Pŵer Anwadal | 15KW | 25KW | 25KW | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW |
Amlder Anwadal | 30-100KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ |
Cerrynt Gwresogi | 200-600A | 200-1200A | 200-1200A | 200-1800A | 400-3200A | 400-3800A | 400-4200A |
Foltedd Mewnbwn | (1Cam), 220V, 50HZ-60HZ | (3Cyfnod), 380V, 50HZ-60HZ | (3Cyfnod), 380V, 50HZ-60HZ | (3Cyfnod), 380V, 50HZ-60HZ | (3Cyfnod), 380V, 50HZ-60HZ | (3Cyfnod), 380V, 50HZ-60HZ | (3Cyfnod), 380V, 50HZ-60HZ |
Cyfradd Llif Dwr Oeri | 0.2Mpa, 6L/Munud | 0.2Mpa, 6L/Munud | 0.2Mpa, 6L/Munud | 0.2Mpa, 7L/Munud | 0.2Mpa, 9L/Munud | 0.2Mpa, 9L/Munud | 0.2Mpa, 12L/Munud |
Pwynt Diogelu Tymheredd Dŵr | 40 gradd | 40 gradd | 40 gradd | 40 gradd | 40 gradd | 40 gradd | 40 gradd |
Pwysau Net (Kg) | 21Kg | 28.5Kg | A: 18.5Kg; B: 13.5Kg. | A: 30Kg; B: 35Kg. | A: 65Kg; B: 43Kg. | A: 45Kg; B: 70Kg. | A: 65Kg; B: 70Kg. |
Dimensiwn (mm * mm * mm) | 460*200*385 | 480*200*385 | A: 480*240*400 B: 315*200*350 | A: 556*280*470 B: 360*265*365 | A: 800*470*560 B: 500*304*402 | A: 500*304*400 B: 800*470*560 | A: 800*470*560 B: 800*470*560 |
Cais
Defnydd eang ar gyfer caledu morthwyl, caledu gêr, caledu twll mewnol, caledu rhannau, caledu siafft, gwresogi echel, gwresogi echelin, gwresogi gwerthyd, gwresogi gwialen ddur, gwresogi lampau, gwresogi rotor, gwresogi dur di-staen, diffodd rhannau, diffodd gwialen gopr, rheilffyrdd diffodd, anelio offer, gofannu metel, presyddu tiwbiau copr, presyddu cyllyll, weldio torrwr ac ati.


Tagiau poblogaidd: peiriant gwresogi gwialen dur, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd











